Serviceinformation März 2022
Stundenverrechnungssätze 01.04.2022 – 31.12.2022
Technikerstunde | € 126,00 pro Stunde |
Programmier-, Entwicklungs-, Konstruktionsstunde | € 170,00 pro Stunde |
Kilometer | € 1,20 pro Stunde |
Fahrstunde | € 95,00 pro Stunde |
Telefonsupport | € 150,00 pro Stunde |
Fernauslöse | gemäß Reisekostenrecht und laut betrieblicher Vereinbarung der Otto Künnecke Firmengruppe |
Hotelkosten | nach Auslage plus Verwaltungspauschale |
Unsere Wochenarbeitszeit beträgt 37 Stunden und ist wie folgt geregelt:
- Montag bis Donnerstag: 8 Stunden ( von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr, inkl. 1 Stunde Pause )
- Freitag: 5 Stunden ( von 7:00 Uhr bis 12:15 Uhr, inkl. 15 Minuten Pause )
Darüber hinaus kommen die folgenden Zuschläge zur Anwendung.
Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit; Zuschlag für:
Jede zu vergütende Mehrarbeitsstunde | + 25 % |
Nachtarbeit ( 22:00 – 06:00 Uhr ) | + 50 % |
Samstag ( 00:00 – 24:00 Uhr ) | + 50 % |
Sonntagsarbeit ( 00:00 – 24:00 Uhr ) | + 100 % |
Gesetzliche Feiertage ( 00:00 – 24:00 Uhr ), hierzu zählen auch der 24.12. und 31.12. | + 200 % |
Wenn mehrere der Zuschläge zusammenfallen, ist jeweils nur der höchste Zuschlag zu zahlen.